Naslovnica > Apartmani Hrvatska > Apartmani Sukošan > Punta > apartman-02 aqua

Apartmani Punta apartman 02 aqua

apartmani Hrvatska Apartmani Punta apartman 02 aqua
direktni pogled na more

broj ležaja: 4
pomoćnih ležaja: 2
površina (m2): 120
etaža: 1.kat

klimatizacija, grijanje, perilica rublja, tv/sat, Internet, posteljina 1 x tjedno, ručnik/osoba: 2

Ostale smještajne jedinice u objektu:

apartman 01 lux

apartman 03 natur

Kuhinja:

kuhinja s dnevnim i blagavaonom
1 kauč os.: 2
stol i stolice, štednjak, kuhalo, pećnica, hladnjak sa zamrzivačem, kuhalo za vodu, aparat za kavu, perilica suđa, napa, pribor za jelo i suđe

Soba 1.:

površina (m2): 21
bračni krevet os.: 2

Soba 2.:

površina (m2): 21
bračni krevet os.: 2

Kupaona 1.:

kupaona s tušem / wc

Kupaona 2.:

kupaona s kadom / wc

broj WC-a: 3

Balkon 1.:

vlastiti, otkriveni, u kuhinji, u dnevnom, ležaljke
površina (m2): 37


Napomene:

Moderan apartman na prvom katu vile smještene na plaži idealnoj za malu djecu. Apartman površine 120m2, te 37m2 balkona raspolaže s dvije spavače sobe, 1 soba je s bračnim krevetom i vlastitom kupaonicom s ležećom kadom, druga soba je s dva odvojena kreveta koji se mogu spojiti, te još jednom kupaonicom i dodatnim wc-om. Kuhinja i dnevni boravak imaju izlaz na prostran balkon s kojeg se pruža prekrasan pogled na more.

dostupnost: na upit
ulazak: 14 h
izlazak: 10 h


Cijenik u eurima - protuvrijednost u kunama:

Broj osoba 01.01. 15.06. 16.06. 29.06.30.06. 06.07.07.07. 13.07.14.07. 17.08.18.08. 24.08.25.08. 31.08.01.09. 14.09.15.09. 31.12.
4* 140,00 € 180,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 200,00 € 180,00 € 160,00 €
5   140,00 € 180,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 200,00 € 180,00 € 160,00 €
6   140,00 € 180,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 200,00 € 180,00 € 160,00 €
*

Cijena sadrži:

boravišnu pristojbu,
.


Dodaci:


Popunjenost:

Travanj 2024
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Svibanj 2024
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Lipanj 2024
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Srpanj 2024
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kolovoz 2024
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Rujan 2024
PonUtoSriČetPetSubNed
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Listopad 2024
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Travanj 2025
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

zauzeto slobodno
   

UHPA

© 2008-2024 LOTOS TOURS, made by INET-SERVIS.CZ, Hradec Králové